Highlander Experimental Cup #9 : Tables
Premiership
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Gaeta eSports : Legacy | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
2 | Gacky Googmans GABAGOOL | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | Super Bing Chilling's KANNONEN! | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
4 | NA DRIFTE POD PHONK | 6 | 0 | 6 | 0 |
High A
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Pizza Police | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | moro moro | 6 | 4 | 2 | -1 | 11 | ||||
3 | ANGLO 2024 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||
4 | Hungary4Blood GIGA VOLUME | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
High B
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Cult of 256 Sponsored by Dummy | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | Top G's | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | Complete Guesswork | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | go ban ympo pls | 6 | 0 | 6 | 0 |
High C
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | FANATIC | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||||
2 | D1CK + 9 OTHER NOOBS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||||
3 | Equestria Girls | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | KTO ZABRAL BLINI? | 6 | 0 | 6 | 0 |
High D
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Fishermen With Passion | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | Domino's | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | Brixton에 오신 것을 환영합니다. 바비 인 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | #freetorrit | 6 | 0 | 6 | 0 |
Mid A
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Team Fortunate | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | PBS | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | Team Colonslash: Extrasolar | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
4 | Yanking Hazard | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mid B
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | 0 Friends Online | 6 | 5 | 1 | 15 | |||||
2 | Just a Rabbit | 6 | 5 | 1 | 15 | |||||
3 | beanFed | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | BIRDGANG | 6 | 0 | 6 | 0 |
Low A
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | well in that case | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | Architects Of Doom | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | папич star | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | asdfghjkln | 6 | 0 | 6 | 0 |
Low B
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | Gentlemercs Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||||
2 | Habib's Special Forces | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | |||
3 | Double Clutch | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
4 | p9's unnamed team | 6 | 0 | 6 | 0 |
Open A
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | on god; sponsored by MS PAINT | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||||
2 | Societe Des Jacobins | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
3 | Bulgarian Monkeys Association | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
4 | Only4Word | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Open B
# | Team | Pld | W | L | GCW | GCL | SP | B | Pen | Pts |
1 | r/chonkers | 6 | 6 | 0 | 18 | |||||
2 | 3 Kill a Watt | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
3 | Gimme! Gimme! Gimme! | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
4 | Chechen.pro | 4 | 0 | 4 | 0 |