Recruitment


Houf
Posted: | Last Online:
Scout / Solly d2>mid :D
s29
Houf#5603
User Profile | SteamID: U:1:487784807
Team History
Previous Recruitment Posts
View | Skill | Classes | ![]() |
Views | Added |
View | Prem/High | ![]() ![]() |
4 | 166 | |
View | Prem/High | ![]() ![]() |
13 | 533 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
1 | 259 | |
View | Prem/High | ![]() ![]() ![]() |
14 | 511 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
9 | 472 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
11 | 535 | |
View | High | ![]() ![]() ![]() |
22 | 802 | |
View | High | ![]() ![]() |
12 | 641 | |
View | High | ![]() ![]() |
17 | 911 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
5 | 275 | |
View | High | ![]() ![]() |
14 | 441 | |
View | High | ![]() ![]() |
6 | 404 | |
View | High/Mid | ![]() |
17 | 790 | |
View | High/Mid | ![]() |
13 | 728 | |
View | High/Mid | ![]() |
22 | 1052 | |
View | Mid | ![]() ![]() |
3 | 443 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
6 | 603 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
9 | 822 | |
View | High/Mid | ![]() |
0 | 420 | |
View | Mid/Low | ![]() |
7 | 488 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
2 | 335 | |
View | Mid | ![]() |
8 | 709 | |
View | High | ![]() |
4 | 512 | |
View | Mid | ![]() |
14 | 802 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() ![]() |
5 | 572 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
15 | 1006 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
16 | 1065 | |
View | Open | ![]() ![]() ![]() |
3 | 322 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
0 | 282 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
7 | 537 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
65 | 2205 | |
View | Mid/Low | ![]() |
9 | 723 | |
View | Mid/Low | ![]() |
2 | 397 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
8 | 552 | |
View | Mid/Low | ![]() |
5 | 666 | |
View | Mid/Low | ![]() |
6 | 445 | |
View | Mid/Low | ![]() |
25 | 1503 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
5 | 826 | |
View | High/Mid | ![]() |
3 | 474 | |
View | Mid | ![]() ![]() |
11 | 699 | |
View | Low | ![]() |
7 | 545 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
2 | 386 | |
View | Mid/Low | ![]() |
8 | 949 | |
View | Low | ![]() |
12 | 1017 | |
View | Low/Open | ![]() |
14 | 735 | |
View | Open | ![]() ![]() |
0 | 459 | |
View | Open | ![]() ![]() |
0 | 315 | |
View | Low/Open | ![]() ![]() |
13 | 659 | |
View | Mid | ![]() |
5 | 668 | |
View | Mid/Low | ![]() |
15 | 836 | |
View | Mid/Low | ![]() |
13 | 637 | |
View | Low/Open | ![]() |
0 | 506 | |
View | Low/Open | ![]() |
2 | 465 | |
View | Low | ![]() |
5 | 659 | |
View | Low/Open | ![]() |
0 | 387 | |
View | Low/Open | ![]() |
1 | 430 | |
View | Mid | ![]() |
16 | 1057 |
not high soz
zmieniasz gostek maina jak rekawiczki
kiedy ogarniesz stalego maina
?
everyone deserves a chance so bump
Możecie nalać polaczkowi Don Perignona, albo dobrej whisky 18 letniej. Polaczek wypije duszkiem i powie, że cierpkie i jakieś mdłe. Dacie polakowi trufli to powie, że to jakiś zgniły czosnek. Zaparzycie polaczkowi dobrego espresso z dobrej, ręcznej maszyny, z świeżo mielonych ziaren bardzo dobrej jakości, powie że jakaś mała ta kawa i w ogóle kwaśna i i dziwnie smakuje. Dlatego mnie nie dziwi, że 3/4 z was, biedaki szkaluje HAWAJSKĄ. Nie dziwi mnie to, ponieważ wiem że jesteście tylko biednymi cebulakami i całe życie schabowe z mięsa za 7,99/kg. Nie znacie życia, wasze kubki smakowe są wypalone od podrobionych fajek i #!$%@? wódki. Nigdy nie mieliście okazji poznać smaków. Na widok pizzy z miodem byście pewnie skakali i darli mordę jak te małpy w zoo. Kompozycja słodko-słone, albo słodko-kwaśne to jedna z najlepszych rzeczy jakie można skonsumować. Prawdziwa eksplozja dla wyrafinowanych smakoszy.
W cywilizowanej i rozwiniętej Japonii, kiedy córka przyprowadza i przedstawia swojego wybranka rodzicom, ci wykonują test. Podają mu Hawajską. Kiedy chłopak pizzy nie zje, albo powie że mu nie smakuje, to wiadomo że pochodzi z patologicznej rodziny. Test działa z dokładnością 100% i nawet WHO i ONZ przyznali, że u rodzin w których dominuje alkoholizm, narkomaństwo i kazirodztwo zawsze pojawia się niechęć do pizzy z ananasem.
b
Good :)