Recruitment


Houf
Posted: | Last Online:
Scout / Solly d2>mid :D
s29
Houf#5603
User Profile | SteamID: U:1:487784807
Team History
Previous Recruitment Posts
View | Skill | Classes | ![]() |
Views | Added |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
11 | 426 | |
View | High | ![]() ![]() ![]() |
22 | 718 | |
View | High | ![]() ![]() |
12 | 572 | |
View | High | ![]() ![]() |
17 | 785 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
5 | 208 | |
View | High | ![]() ![]() |
14 | 368 | |
View | High | ![]() ![]() |
6 | 339 | |
View | High/Mid | ![]() |
17 | 720 | |
View | High/Mid | ![]() |
13 | 665 | |
View | High/Mid | ![]() |
22 | 968 | |
View | Mid | ![]() ![]() |
3 | 390 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
6 | 540 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
9 | 750 | |
View | High/Mid | ![]() |
0 | 312 | |
View | Mid/Low | ![]() |
7 | 419 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
2 | 276 | |
View | Mid | ![]() |
8 | 655 | |
View | High | ![]() |
4 | 438 | |
View | Mid | ![]() |
14 | 724 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() ![]() |
5 | 504 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
15 | 915 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
16 | 936 | |
View | Open | ![]() ![]() ![]() |
3 | 259 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
0 | 220 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
7 | 469 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
65 | 2006 | |
View | Mid/Low | ![]() |
9 | 644 | |
View | Mid/Low | ![]() |
2 | 333 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
8 | 487 | |
View | Mid/Low | ![]() |
5 | 566 | |
View | Mid/Low | ![]() |
6 | 374 | |
View | Mid/Low | ![]() |
25 | 1354 | |
View | High/Mid | ![]() ![]() |
5 | 705 | |
View | High/Mid | ![]() |
3 | 407 | |
View | Mid | ![]() ![]() |
11 | 620 | |
View | Low | ![]() |
7 | 475 | |
View | Mid/Low | ![]() ![]() |
2 | 319 | |
View | Mid/Low | ![]() |
8 | 817 | |
View | Low | ![]() |
12 | 875 | |
View | Low/Open | ![]() |
14 | 653 | |
View | Open | ![]() ![]() |
0 | 396 | |
View | Open | ![]() ![]() |
0 | 257 | |
View | Low/Open | ![]() ![]() |
13 | 580 | |
View | Mid | ![]() |
5 | 599 | |
View | Mid/Low | ![]() |
15 | 759 | |
View | Mid/Low | ![]() |
13 | 563 | |
View | Low/Open | ![]() |
0 | 452 | |
View | Low/Open | ![]() |
2 | 403 | |
View | Low | ![]() |
5 | 587 | |
View | Low/Open | ![]() |
0 | 313 | |
View | Low/Open | ![]() |
1 | 365 | |
View | Mid | ![]() |
16 | 974 |
not high soz
zmieniasz gostek maina jak rekawiczki
kiedy ogarniesz stalego maina
?
everyone deserves a chance so bump
Możecie nalać polaczkowi Don Perignona, albo dobrej whisky 18 letniej. Polaczek wypije duszkiem i powie, że cierpkie i jakieś mdłe. Dacie polakowi trufli to powie, że to jakiś zgniły czosnek. Zaparzycie polaczkowi dobrego espresso z dobrej, ręcznej maszyny, z świeżo mielonych ziaren bardzo dobrej jakości, powie że jakaś mała ta kawa i w ogóle kwaśna i i dziwnie smakuje. Dlatego mnie nie dziwi, że 3/4 z was, biedaki szkaluje HAWAJSKĄ. Nie dziwi mnie to, ponieważ wiem że jesteście tylko biednymi cebulakami i całe życie schabowe z mięsa za 7,99/kg. Nie znacie życia, wasze kubki smakowe są wypalone od podrobionych fajek i #!$%@? wódki. Nigdy nie mieliście okazji poznać smaków. Na widok pizzy z miodem byście pewnie skakali i darli mordę jak te małpy w zoo. Kompozycja słodko-słone, albo słodko-kwaśne to jedna z najlepszych rzeczy jakie można skonsumować. Prawdziwa eksplozja dla wyrafinowanych smakoszy.
W cywilizowanej i rozwiniętej Japonii, kiedy córka przyprowadza i przedstawia swojego wybranka rodzicom, ci wykonują test. Podają mu Hawajską. Kiedy chłopak pizzy nie zje, albo powie że mu nie smakuje, to wiadomo że pochodzi z patologicznej rodziny. Test działa z dokładnością 100% i nawet WHO i ONZ przyznali, że u rodzin w których dominuje alkoholizm, narkomaństwo i kazirodztwo zawsze pojawia się niechęć do pizzy z ananasem.
b
Good :)