Forum
Need a favour from non-uk players
Created 29th January 2009 @ 18:25
Add A Reply Pages: « Previous 1 2
Location: Tampere, Finland
tracert 85.234.148.8
Jäljitetään reitti isäntään 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
käyttäen enintään 30 siirräntäväliä:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 5 ms 5 ms 5 ms dsl-trebrasgw2-fe40f900-1.dhcp.inet.fi [84.249.64.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms 141.208.151.137
4 5 ms 5 ms 5 ms trecore2-e-3-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.242]
5 10 ms 9 ms 10 ms hkicore1-e-0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.204.37]
6 10 ms 10 ms 10 ms hkiasbr1-s-0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10]
7 10 ms 9 ms 10 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17]
8 17 ms 17 ms 17 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.33]
9 17 ms 17 ms 16 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.69]
10 17 ms 17 ms 17 ms vsnl-ic-124239-s-b1.c.telia.net [213.248.104.162]
11 25 ms 25 ms 24 ms if-2-0-0.core2.OS1-Oslo.as6453.net [80.231.89.21]
12 382 ms 366 ms 360 ms if-12-2.icore1.AD1-Amsterdam.as6453.net [80.231.80.33]
13 61 ms 60 ms 59 ms if-1-0-0.mcore3.LDN-London.as6453.net [195.219.195.33]
14 66 ms 71 ms 71 ms Vlan463.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.195.38]
15 76 ms 56 ms 56 ms ix-12-3.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.6]
16 57 ms 57 ms 56 ms 10ge-4-4.cat2.sov.lon.as29131.net [87.117.211.18]
17 * * * Pyyntö aikakatkaistiin.
18 73 ms * * 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
19 68 ms * 70 ms 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
Jäljitys suoritettu.
I think I win
Location: Dublin (Not technically UK :P)
Tracing route to 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 9 ms 9 ms 9 ms b-ras2.prp.dublin.eircom.net [159.134.155.6]
3 8 ms 8 ms 9 ms 83.71.112.58
4 21 ms 22 ms 21 ms 83.71.112.253
5 22 ms 22 ms 23 ms ge0-1.linx.lon.rapidswitch.com [195.66.224.207]
6 23 ms 23 ms 22 ms 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
Trace complete.
From Sweden:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
3 14 ms 18 ms 17 ms gw-n5c1o838.bredband.skanova.com [81.227.4.1]
4 8 ms 8 ms 12 ms 81.224.217.220
5 14 ms 14 ms 13 ms kbn-bb1-link.telia.net [80.91.254.30]
6 25 ms 25 ms 26 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
7 24 ms 24 ms 25 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.69]
8 25 ms 25 ms 25 ms vsnl-ic-124239-s-b1.c.telia.net [213.248.104.162
]
9 32 ms 32 ms 31 ms if-2-0-0.core2.OS1-Oslo.as6453.net [80.231.89.21
]
10 45 ms 45 ms 45 ms if-12-2.icore1.AD1-Amsterdam.as6453.net [80.231.
80.33]
11 53 ms 54 ms 54 ms if-10-0.mcore3.LDN-London.as6453.net [80.231.80.
30]
12 55 ms 53 ms 53 ms Vlan62.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.
1]
13 53 ms 53 ms 53 ms ix-12-3.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83
.6]
14 54 ms 54 ms 54 ms 10ge-4-4.cat2.sov.lon.as29131.net [87.117.211.18
]
15 53 ms 54 ms 53 ms 85-234-148-8.static.as29550.net [85.234.148.8]
Trace complete.
Add A Reply Pages: « Previous 1 2